學費詳情
幼兒園及幼稚園
全年學費詳情 (2025/26學年)
| 校舍網絡 | 小組班 2歲以下
2歲以上
|
幼兒班半日 | 低班半日 | 高班半日 | 高班全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶翠校舍 | - | $139,579 | $127,985 | $114,180 | $116,320 | - |
| 君匯港校舍 | - | $135,707 | $114,004 | $103,780 | $107,640 | - |
| 海峰園校舍 | $143,385 | $143,385 | $137,973 | $125,430 | $127,790 | - |
| 何文田校舍(一樓) | $142,208 | $137,808 | $116,292 | $105,280 | $106,530 | $206,510* |
| 何文田校舍(地下) | - | - | $116,292 | $105,280 | $106,530 | - |
| 下康怡校舍 | - | $118,228 | $110,913 | $98,460 | $99,950 | $184,110* |
| 中康怡校舍 | $117,656 | $117,084 | $107,668 | $97,870 | $98,470 | - |
| 海之戀校舍 | - | $127,919 | $113,190 | $102,400 | $105,360 | - |
| 海怡校舍 | $135,113 | $130,878 | $124,047 | $110,520 | $113,110 | $207,140* |
備註
- 何文田校舍(一樓)高班全日膳食費: $12,860
- 下康怡校舍高班全日膳食費: $12,920
- 海怡校舍高班全日膳食費: $12,440
- 上列收費均以港幣作單位
- 小組及幼兒班按全學年學費分11期繳交
- 低班及高班按全學年學費分10期繳交